SQL Command Cheat Sheet
|
|---|
| SQL SELECT | SQL CROSS JOIN |
| SQL DISTINCT | SQL SELECT UNIQUE |
| SQL WHERE | SQL ROUND |
| SQL AND OR | SQL CAST |
| SQL IN | SQL CONVERT |
| SQL BETWEEN | SQL CONCATENATE |
| SQL WILDCARD | SQL SUBSTRING |
| SQL LIKE | SQL INSTR |
| SQL ORDER BY | SQL TRIM |
| SQL FUNCTIONS | SQL LENGTH |
| SQL AVERAGE | SQL REPLACE |
| SQL COUNT | SQL DATEADD |
| SQL MAX | SQL DATEDIFF |
| SQL MIN | SQL DATEPART |
| SQL SUM | SQL GETDATE |
| SQL GROUP BY | SQL SYSDATE |
| SQL HAVING | SQL ALIAS |
| SQL JOIN | SQL INNER JOIN |
| SQL OUTER JOIN | SQL SQL LEFT OUTER JOIN |

No comments:
Post a Comment